|
Name
17β-Estradiol
|
Material
Serum
|
Methode
Chemilumineszenz
|
Einheit
pg/mL
|
| Synonyme |
-
|
| Indikationen |
|
| Probenstabilität nach Eintreffen im Labor |
Kühltemperatur
:
2 Tage
|
| Mindestmenge |
2,00 mL
|
| Ansatztage |
-
|
| Erbringungsort |
Wehnrath
|
Referenzbereiche
| Alter | Geschlecht | Schwangerschaft | Referenzwert |
|---|---|---|---|
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | ||
| < 1 Jahre | ♀︎ | < 38.3 pg/mL | |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | Schwangerschaft | |
| 2 - 11 Jahre | ♀︎ | < 16.1 pg/mL | |
| 12 - 18 Jahre | ♀︎ | < 197.0 pg/mL | |
| < 1 Jahre | ♂︎ | < 38.3 pg/mL | |
| 2 - 11 Jahre | ♂︎ | < 15.0 pg/mL | |
| 12 - 18 Jahre | ♂︎ | < 34.9 pg/mL | |
| ≥ 19 Jahre | ♂︎ | < 31.6 pg/mL | |
|
1) Follikelphase: 22.4 - 115.0 pg/ml Lutealphase: 36.5 - 246.0 pg/ml Ovulationsphase: 32.1 - 517.0 pg/ml Postmenopause: < 44.6 pg/ml |
|||
