|
Name
Calcium
|
Material
Serum
|
Methode
Photometrie
|
Einheit
mmol/L
|
Akkreditiert
✔
|
| Synonyme |
Gesamtcalcium
|
| Indikationen |
Screening:
|
| Probenstabilität nach Eintreffen im Labor |
Kühltemperatur
:
3 Wochen
|
| Mindestmenge |
2,00 mL
|
| Ansatztage |
Täglich
|
| Erbringungsort |
Bochum
|
| Zusatzinformationen |
EDTA-Kontamination vermeiden.
|
Referenzbereiche
| Alter | Geschlecht | Referenzwert |
|---|---|---|
| 0 - 10 Tage | ♀︎♂︎ | 1.9 - 2.6 mmol/L |
| 11 - 30 Tage | ♀︎♂︎ | 2.2 - 2.7 mmol/L |
| 1 - 12 Monate | ♀︎♂︎ | 2.2 - 2.7 mmol/L |
| 1 - 12 Jahre | ♀︎♂︎ | 2.2 - 2.7 mmol/L |
| 13 - 17 Jahre | ♀︎♂︎ | 2.3 - 2.7 mmol/L |
| ≥ 18 Jahre | ♀︎♂︎ | 2.0 - 2.6 mmol/L |
