|
Name
Beta-Choriongonadotropin
|
Material
Serum
|
Methode
ECLIA
|
Einheit
mIU/ml
|
Akkreditiert
✔
|
| Synonyme |
ß-hCG
|
| Indikationen |
|
| Präanalytikhinweis |
Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (>5 mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens acht Stunden nach der letzten Biotingabe erfolgen.
|
| Probenstabilität nach Eintreffen im Labor |
Kühltemperatur
:
14 Tage
|
| Mindestmenge |
2,00 mL
|
| Ansatztage |
Täglich
|
| Erbringungsort |
Bochum
|
Referenzbereiche
| Alter | Geschlecht | Schwangerschaft | Referenzwert |
|---|---|---|---|
| 0 - 44 Jahre | ♀︎ | ≤ 5.3 mIU/ml | |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 10 - 10 SSW | 46509 - 186977 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 11 - 12 SSW | 27832 - 210612 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 13 - 14 SSW | 13950 - 62530 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 15 - 15 SSW | 12039 - 70971 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 16 - 16 SSW | 9040 - 56451 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 17 - 17 SSW | 8175 - 55868 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 18 - 18 SSW | 8099 - 58176 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 3 - 3 SSW | 5.8 - 71.2 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 4 - 4 SSW | 9.5 - 750 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 5 - 5 SSW | 217 - 7138 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 6 - 6 SSW | 158 - 31795 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 7 - 7 SSW | 3697 - 163563 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 8 - 8 SSW | 32065 - 149571 mIU/ml |
| Nicht altersabhängig | ♀︎ | 9 - 9 SSW | 63803 - 151410 mIU/ml |
| ≥ 45 Jahre | ♀︎ | ≤ 8.3 mIU/ml | |
| Nicht altersabhängig | ♂︎ | ≤ 2.6 mIU/ml | |
| Nicht altersabhängig | ♀︎♂︎ | ||
|
1) Die Analyse wurde mit cobas e 801 Technik/Roche Diagnostics Assay HCG-BETA durchgeführt. 2) Frauen: 0 - 44 Jahre: ≤ 5.3 mIU/ml ab 45 Jahre: ≤ 8.3 mIU/ml Männer: ≤ 2.6 mIU/ml Die Analyse wurde mit cobas e 801 Technik/Roche Diagnostics Assay HCG-BETA durchgeführt. |
|||
