|
Name
Anti-Müller-Hormon (AMH)
|
Material
Serum
|
Methode
ECLIA
|
Einheit
ng/mL
|
Akkreditiert
✔
|
| Synonyme |
AMH
|
| Indikationen |
|
| Probenstabilität nach Eintreffen im Labor |
Kühltemperatur
:
5 Tage
|
| Mindestmenge |
2,00 mL
|
| Ansatztage |
Täglich
|
| Erbringungsort |
Bochum
|
Referenzbereiche
| Alter | Geschlecht | Referenzwert |
|---|---|---|
| 0 - 24 Jahre | ♀︎ | 1.52 - 9.95 ng/mL |
| 25 - 29 Jahre | ♀︎ | 1.20 - 9.05 ng/mL |
| 30 - 34 Jahre | ♀︎ | 0.71 - 7.59 ng/mL |
| 35 - 39 Jahre | ♀︎ | 0.41 - 6.96 ng/mL |
| 40 - 44 Jahre | ♀︎ | 0.06 - 4.44 ng/mL |
| ≥ 45 Jahre | ♀︎ | 0.01 - 1.79 ng/mL |
| Nicht altersabhängig | ♂︎ | 1.43 - 11.6 ng/mL |
|
1) Frauen mit PCO-Syndrom: 2.41 - 17.1 ng/ml |
||
