Tumormarker-Organspezifität
| Tumor | Tumormarker 1. Wahl | Tumormarker 2. Wahl |
|---|---|---|
| Blase | CYFRA 21-1 | |
| Chorion | hCG | |
| Gallenwege | CA 19-9 | |
| HNO | SCC | CEA, CYFRA 21-1 |
| Keimzellen | AFP, ßHCG | |
| Kolon | CEA | CA 19-9 |
| Leber | AFP (hepatozelluläres Ca) | |
| Lunge | NSE, CYFRA 21-1 | CEA |
| Magen | CA 72-4 | CA 19-9, CEA |
| Mamma | CA 15-3, CEA | |
| Melanom | S100 | |
| Ösophagus | CEA, SCC | |
| Ovar | CA 125, HE4 | CA 72-4 |
| Pankreas | CA 19-9 | CEA |
| Prostata | PSA | |
| Schilddrüse | Thyreoglobulin, Calcitonin (C-Zell) | CEA |
| Uterus (Cervix) | SCC | CEA |
mod. nach Thomas, L.: Labor und Diagnose,
8. Auflage 2012, TH-Books Frankfurt
