Differentialdiagnose von Gelenkpunktaten
| Diagnose | Farbe | Trübung | Visko-sität | Muzin-fällungstest | LDH | Leuko-zyten | Lympho-zyten (%) | Erythro-zyten | Kris-talle | Bak-terien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalwerte | strohgelb | klar | hoch | normal | 150-240mg/dl | -100 | ca 75 | Ø | Ø | Ø |
| Chronische Polyarthritis | gelbgrün | klar bis trübflockig | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑> 1000 | < 25 | Ø | Ø | Ø | |
| Morbus Bechterew | gelb | klar | ↓ | ↓ | ↑ | -1000 | ca. 50 | Ø | Ø | Ø |
| septische Arthritis | graucreme | trüb | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | > 20.000 | < 25 | Ø | Ø | + |
| tuberkulöse Arthritis | gelb oder graugelb | trüb, flockig | ↓ | ↓ | ↑ | > 10.000 | ca. 50 | Ø | Ø | (+) |
| Gicht | milchig oder gelb | trüb | ↓ | ↓ | ↑ | > 5000 | < 25 | Ø | + | Ø |
| Chondro-kalzinose | milchig oder gelb | klar bis trüb | ↓ | ↓ | ↑ | > 1000 | <50 | Ø | + | Ø |
| Reizerguß bei Arthrose | bernstein | klar | hoch | normal | normal | <2000 | ca. 75 | Ø | Ø | Ø |
| Trauma | gelb bis blutig | klar bis trüb | hoch | normal | normal | < 10.000 | ca. 50 | + | Ø | Ø |
